<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La economía del 2008</title>
	<atom:link href="http://www.tintadigital.org/2008/12/29/la-economia-del-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tintadigital.org/2008/12/29/la-economia-del-2008/</link>
	<description>Revista semanal en la Red</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 00:05:23 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Presentadores &#8220;de anuncio&#8221;: un dilema ético : Tinta Digital</title>
		<link>http://www.tintadigital.org/2008/12/29/la-economia-del-2008/comment-page-1/#comment-3173</link>
		<dc:creator>Presentadores &#8220;de anuncio&#8221;: un dilema ético : Tinta Digital</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 22:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tintadigital.org/?p=2205#comment-3173</guid>
		<description>[...] llegó 2008, con la crisis económica bajo el brazo, y el Gobierno holandés tuvo que inyectar a un tocado ING 10.000 millones de euros para salvarlo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] llegó 2008, con la crisis económica bajo el brazo, y el Gobierno holandés tuvo que inyectar a un tocado ING 10.000 millones de euros para salvarlo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La crisis en los medios españoles: suma y sigue : Tinta Digital</title>
		<link>http://www.tintadigital.org/2008/12/29/la-economia-del-2008/comment-page-1/#comment-3170</link>
		<dc:creator>La crisis en los medios españoles: suma y sigue : Tinta Digital</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 22:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tintadigital.org/?p=2205#comment-3170</guid>
		<description>[...] como decían en &#8216;Mujeres desesperadas&#8216;. Desde al más grande hasta al más pequeño. La crisis financiera ha traído consigo una crisis publicitaria que ha afectado al sector de los medios de comunicación [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] como decían en &#8216;Mujeres desesperadas&#8216;. Desde al más grande hasta al más pequeño. La crisis financiera ha traído consigo una crisis publicitaria que ha afectado al sector de los medios de comunicación [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las escuderías de motor comienzan a sucumbir a la crisis : Tinta Digital</title>
		<link>http://www.tintadigital.org/2008/12/29/la-economia-del-2008/comment-page-1/#comment-2410</link>
		<dc:creator>Las escuderías de motor comienzan a sucumbir a la crisis : Tinta Digital</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 22:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tintadigital.org/?p=2205#comment-2410</guid>
		<description>[...] sigue llevándose víctimas por delante. En Tinta Digital hemos hablado de cómo ha afectado a la economía, el fútbol, la publicidad e incluso los videojuegos, pero ahora tenemos un nuevo candidato que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sigue llevándose víctimas por delante. En Tinta Digital hemos hablado de cómo ha afectado a la economía, el fútbol, la publicidad e incluso los videojuegos, pero ahora tenemos un nuevo candidato que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 2009, un año incierto : Tinta Digital</title>
		<link>http://www.tintadigital.org/2008/12/29/la-economia-del-2008/comment-page-1/#comment-2408</link>
		<dc:creator>2009, un año incierto : Tinta Digital</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 22:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tintadigital.org/?p=2205#comment-2408</guid>
		<description>[...] el último artículo del año era la típica monserga sobre cómo había ido el 2008 en lo que a economía se refiere, este primer artículo pretende dar los indicadores de lo que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el último artículo del año era la típica monserga sobre cómo había ido el 2008 en lo que a economía se refiere, este primer artículo pretende dar los indicadores de lo que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog de Notas &#187; Número 26</title>
		<link>http://www.tintadigital.org/2008/12/29/la-economia-del-2008/comment-page-1/#comment-2352</link>
		<dc:creator>Blog de Notas &#187; Número 26</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 00:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tintadigital.org/?p=2205#comment-2352</guid>
		<description>[...] Actualidad. La economía del 2008 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Actualidad. La economía del 2008 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
