<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Gobierno nos sube el IRPF</title>
	<atom:link href="http://www.tintadigital.org/2008/10/06/de-como-el-gobierno-nos-sube-el-impuesto-sobre-la-renta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tintadigital.org/2008/10/06/de-como-el-gobierno-nos-sube-el-impuesto-sobre-la-renta/</link>
	<description>Revista semanal en la Red</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 02:37:16 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.tintadigital.org/2008/10/06/de-como-el-gobierno-nos-sube-el-impuesto-sobre-la-renta/comment-page-1/#comment-12350</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tintadigital.org/tintadigital/?p=1578#comment-12350</guid>
		<description>ASÍ VA EL PAÍS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ASÍ VA EL PAÍS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La austeridad institucional en España : Tinta Digital</title>
		<link>http://www.tintadigital.org/2008/10/06/de-como-el-gobierno-nos-sube-el-impuesto-sobre-la-renta/comment-page-1/#comment-1555</link>
		<dc:creator>La austeridad institucional en España : Tinta Digital</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 00:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tintadigital.org/tintadigital/?p=1578#comment-1555</guid>
		<description>[...] que los ciudadanos ven que la cifra de parados aumenta, suben los impuestos, las hipotecas se disparan y los precios no cesan en su escalada, los políticos hablan de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que los ciudadanos ven que la cifra de parados aumenta, suben los impuestos, las hipotecas se disparan y los precios no cesan en su escalada, los políticos hablan de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lamadredelcordero</title>
		<link>http://www.tintadigital.org/2008/10/06/de-como-el-gobierno-nos-sube-el-impuesto-sobre-la-renta/comment-page-1/#comment-1024</link>
		<dc:creator>lamadredelcordero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 14:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tintadigital.org/tintadigital/?p=1578#comment-1024</guid>
		<description>Ni derechas ni izquierdas, (es una lastima ver como gente por ser de unos u otros defienden lo indefendible y estarían dispuestos a partirse la cara por ello, asi comienzan los grandes conflictos) es lamentable, cada vez existe menos el concepto de unos u otros, por eso convergen todos al centrismo, asi nadie podrá decir que nos engañan...
Que bien vivimos en España (como dijo Pp Blanco hace poco) y resulta que no tenemos nada, porque la mayoria de los curritos lo que tenemos son unas hermosas hipotecas (refinanciadas, reagrupadas y requeinfladas) para poder pagarnos los coches, las vacaciones, etc, etc, cuando realmente no tenemos un pavo, lo tienen todo los bancos, que resulta que ahora tampoco.... porque se lo han quedado los constructores y los alcaldes, concejales y demás con toda la burbuja inmobiliaria, eso si ahora demos dinero de todos para reflotar los bancos y las constructoras para que dentro de unos años nos puedan volver a j... digo engañar. Hipoteca media 250000€ sueldo medio 1500€ (quien llega) hay algo que no cuadra en la ecuación y a quien le extraña esta situación???.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ni derechas ni izquierdas, (es una lastima ver como gente por ser de unos u otros defienden lo indefendible y estarían dispuestos a partirse la cara por ello, asi comienzan los grandes conflictos) es lamentable, cada vez existe menos el concepto de unos u otros, por eso convergen todos al centrismo, asi nadie podrá decir que nos engañan&#8230;<br />
Que bien vivimos en España (como dijo Pp Blanco hace poco) y resulta que no tenemos nada, porque la mayoria de los curritos lo que tenemos son unas hermosas hipotecas (refinanciadas, reagrupadas y requeinfladas) para poder pagarnos los coches, las vacaciones, etc, etc, cuando realmente no tenemos un pavo, lo tienen todo los bancos, que resulta que ahora tampoco&#8230;. porque se lo han quedado los constructores y los alcaldes, concejales y demás con toda la burbuja inmobiliaria, eso si ahora demos dinero de todos para reflotar los bancos y las constructoras para que dentro de unos años nos puedan volver a j&#8230; digo engañar. Hipoteca media 250000€ sueldo medio 1500€ (quien llega) hay algo que no cuadra en la ecuación y a quien le extraña esta situación???.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pepe</title>
		<link>http://www.tintadigital.org/2008/10/06/de-como-el-gobierno-nos-sube-el-impuesto-sobre-la-renta/comment-page-1/#comment-1023</link>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 10:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tintadigital.org/tintadigital/?p=1578#comment-1023</guid>
		<description>Javier:

Tienes razón en parte, pero si hacienda tiene que ingresar lo mismo en cantidades nominales, el impuesto deberá cerecer un 4% según el ejemplo. Si pagaba 4625 ahora debería pagar un 4% más, 4810€ en lugar de 4838€. Los 28 € de más son los que proviene de esta triquiñuela. Parece poco pero con 10 millones de contribuyentes, por decir algo, son 300 millones de euros sacados de la chistera.

Hombre, a mí que me suban 28 € sobre 4810€, un 0.5% pues la verdad, no es para preocuparse. Lo que me jode, y por esto no permitiría ni un 0%, es que se rían de mí y se las den de magnánimos. Ni Aznar, ni ZP ni Felipe II. Que se rían de su madre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Javier:</p>
<p>Tienes razón en parte, pero si hacienda tiene que ingresar lo mismo en cantidades nominales, el impuesto deberá cerecer un 4% según el ejemplo. Si pagaba 4625 ahora debería pagar un 4% más, 4810€ en lugar de 4838€. Los 28 € de más son los que proviene de esta triquiñuela. Parece poco pero con 10 millones de contribuyentes, por decir algo, son 300 millones de euros sacados de la chistera.</p>
<p>Hombre, a mí que me suban 28 € sobre 4810€, un 0.5% pues la verdad, no es para preocuparse. Lo que me jode, y por esto no permitiría ni un 0%, es que se rían de mí y se las den de magnánimos. Ni Aznar, ni ZP ni Felipe II. Que se rían de su madre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonimo</title>
		<link>http://www.tintadigital.org/2008/10/06/de-como-el-gobierno-nos-sube-el-impuesto-sobre-la-renta/comment-page-1/#comment-1022</link>
		<dc:creator>Anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 07:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tintadigital.org/tintadigital/?p=1578#comment-1022</guid>
		<description>NiX-&gt; Porque los dos tienen madres que se dedican al oficio mas antiguo.
Aqui lo unico que importa es estrujar a los curritos para que los de las corbatas sigan engordando.
Aprietate el cinturon que se me caen los pantalones.
Ojala revienten todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NiX-&gt; Porque los dos tienen madres que se dedican al oficio mas antiguo.<br />
Aqui lo unico que importa es estrujar a los curritos para que los de las corbatas sigan engordando.<br />
Aprietate el cinturon que se me caen los pantalones.<br />
Ojala revienten todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco</title>
		<link>http://www.tintadigital.org/2008/10/06/de-como-el-gobierno-nos-sube-el-impuesto-sobre-la-renta/comment-page-1/#comment-1016</link>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 22:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tintadigital.org/tintadigital/?p=1578#comment-1016</guid>
		<description>nos tienen en crisis, pero los ministros tienen sus buenos coches y sus pisos de 400m cuadrados en el centro de Madrid...que verguernza de gobierno, es lamentable y patetico.Como salgan en las proximas elecciones mejor pegarse un tiro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nos tienen en crisis, pero los ministros tienen sus buenos coches y sus pisos de 400m cuadrados en el centro de Madrid&#8230;que verguernza de gobierno, es lamentable y patetico.Como salgan en las proximas elecciones mejor pegarse un tiro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier</title>
		<link>http://www.tintadigital.org/2008/10/06/de-como-el-gobierno-nos-sube-el-impuesto-sobre-la-renta/comment-page-1/#comment-995</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 13:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tintadigital.org/tintadigital/?p=1578#comment-995</guid>
		<description>A ver si me he enterado bien.
Dices que la injusticia es que al contribuyente imaginario que describes le tocaría pagar 213 euros más que el año anterior.
Sin embargo, ¿no es eso lógico, dado que sus ingresos también han aumentado? las cantidades NOMINALES que cobra hacienda tambien han de subir cada año.
Intuyo que en realidad la subida del IRPF la han llevado a cabo al no subir las cantidades límite de tramos. Con lo cual, a nuestro contribuyente imaginario, ahora le toca pagar más parte de su sueldo al 28% que antes, y menos al 24%.
Es lo que yo deduzco, estaría bien que alguien que controle del tema lo confirmara.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ver si me he enterado bien.<br />
Dices que la injusticia es que al contribuyente imaginario que describes le tocaría pagar 213 euros más que el año anterior.<br />
Sin embargo, ¿no es eso lógico, dado que sus ingresos también han aumentado? las cantidades NOMINALES que cobra hacienda tambien han de subir cada año.<br />
Intuyo que en realidad la subida del IRPF la han llevado a cabo al no subir las cantidades límite de tramos. Con lo cual, a nuestro contribuyente imaginario, ahora le toca pagar más parte de su sueldo al 28% que antes, y menos al 24%.<br />
Es lo que yo deduzco, estaría bien que alguien que controle del tema lo confirmara.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: noa</title>
		<link>http://www.tintadigital.org/2008/10/06/de-como-el-gobierno-nos-sube-el-impuesto-sobre-la-renta/comment-page-1/#comment-972</link>
		<dc:creator>noa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 10:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tintadigital.org/tintadigital/?p=1578#comment-972</guid>
		<description>En época de bonanza  se puede aceptar (aunque no me parece correcto) . En época de crisis me parece una barbaridad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En época de bonanza  se puede aceptar (aunque no me parece correcto) . En época de crisis me parece una barbaridad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: poliket</title>
		<link>http://www.tintadigital.org/2008/10/06/de-como-el-gobierno-nos-sube-el-impuesto-sobre-la-renta/comment-page-1/#comment-967</link>
		<dc:creator>poliket</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 09:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tintadigital.org/tintadigital/?p=1578#comment-967</guid>
		<description>NiX, a ti si que te veo retorcido. Creo que la referencia a lo que hacía el Gobierno del PP (gobernó hasta hace 5 años) está justificada y viene a colación para justificar la queja, con la boca pequeña, por parte del PP (no puede acusar a los socialistas porque hace escasos 5 años ellos hacían lo mismo).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NiX, a ti si que te veo retorcido. Creo que la referencia a lo que hacía el Gobierno del PP (gobernó hasta hace 5 años) está justificada y viene a colación para justificar la queja, con la boca pequeña, por parte del PP (no puede acusar a los socialistas porque hace escasos 5 años ellos hacían lo mismo).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://www.tintadigital.org/2008/10/06/de-como-el-gobierno-nos-sube-el-impuesto-sobre-la-renta/comment-page-1/#comment-966</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 09:25:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tintadigital.org/tintadigital/?p=1578#comment-966</guid>
		<description>NiX, me parece que no te has enterado, lo que está diciendo es que el PP jugaba con dos cifras, bajaba una (IRPF), anunciándolo a bombo y platillo, y mantenía otra (no deflactaba) sin llamar la atención sobre ella. Eso es una verdad a medias, con lo cual MENTÍAN.

 El PSOE, que se quejaba de esa política, prometió deflactar el IRPF y no lo hace, luego MIENTEN... lo que no es una novedad, por supuesto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NiX, me parece que no te has enterado, lo que está diciendo es que el PP jugaba con dos cifras, bajaba una (IRPF), anunciándolo a bombo y platillo, y mantenía otra (no deflactaba) sin llamar la atención sobre ella. Eso es una verdad a medias, con lo cual MENTÍAN.</p>
<p> El PSOE, que se quejaba de esa política, prometió deflactar el IRPF y no lo hace, luego MIENTEN&#8230; lo que no es una novedad, por supuesto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: J</title>
		<link>http://www.tintadigital.org/2008/10/06/de-como-el-gobierno-nos-sube-el-impuesto-sobre-la-renta/comment-page-1/#comment-965</link>
		<dc:creator>J</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 09:23:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tintadigital.org/tintadigital/?p=1578#comment-965</guid>
		<description>NiX, y si no se compara este gobierno con el + reciente (Aznar), con cual lo quieres comparar?????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NiX, y si no se compara este gobierno con el + reciente (Aznar), con cual lo quieres comparar?????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NiX</title>
		<link>http://www.tintadigital.org/2008/10/06/de-como-el-gobierno-nos-sube-el-impuesto-sobre-la-renta/comment-page-1/#comment-961</link>
		<dc:creator>NiX</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 09:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tintadigital.org/tintadigital/?p=1578#comment-961</guid>
		<description>Y qué tiene que ver Aznar con que lo haga ahora ZP ? Y por qué no te vas a la época de Franco, o a la de Carlos III, o mejor aún, a la de Viriato ?
Hay que ser retorcido y rencoroso para estar siempre con Aznar a vueltas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y qué tiene que ver Aznar con que lo haga ahora ZP ? Y por qué no te vas a la época de Franco, o a la de Carlos III, o mejor aún, a la de Viriato ?<br />
Hay que ser retorcido y rencoroso para estar siempre con Aznar a vueltas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Gobierno sube los impuestos de forma encubierta</title>
		<link>http://www.tintadigital.org/2008/10/06/de-como-el-gobierno-nos-sube-el-impuesto-sobre-la-renta/comment-page-1/#comment-941</link>
		<dc:creator>El Gobierno sube los impuestos de forma encubierta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 00:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tintadigital.org/tintadigital/?p=1578#comment-941</guid>
		<description>[...] El Gobierno sube los impuestos de forma encubiertawww.tintadigital.org/tintadigital/06/10/2008/de-como-el-gobi... por tintadigital hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El Gobierno sube los impuestos de forma encubiertawww.tintadigital.org/tintadigital/06/10/2008/de-como-el-gobi&#8230; por tintadigital hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog de Notas &#187; Número 14</title>
		<link>http://www.tintadigital.org/2008/10/06/de-como-el-gobierno-nos-sube-el-impuesto-sobre-la-renta/comment-page-1/#comment-934</link>
		<dc:creator>Blog de Notas &#187; Número 14</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 23:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tintadigital.org/tintadigital/?p=1578#comment-934</guid>
		<description>[...] Actualidad: El Gobierno nos sube el IRPF [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Actualidad: El Gobierno nos sube el IRPF [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
